Við notum vafrakökur til að greina upplýsingar um notkun vefsíðunnar til að bæta efni og birta markaðsefni. Nánar um vafrakökur LEYFA VAFRAKÖKUR
Veiðibók


Fjöldi: 83 Meðalþyngd: 1,6 Mesta þyngd: 4,2 Meðallengd: 45,6 Mesta lengd: 69,0 Fluga: 83 Maðkur: 0 Spónn: 0 Annað: 0
Gildi merkt eru með * eru reiknuð. Þyngd er skráð í kg. og lengd í cm.
Dags. Tegund Vist Kyn Þyngd Lengd Sleppt Svæði Nr Veiðistaður Agn Heiti agns Stærð agns Athugasemdir Númer merkis
21.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,7 25,0 X 51 Fluga Peacock
20.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 2,0 25,0 X 49 Fluga Krókurinn
19.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,5 25,0 X 47 Fluga Krókurinn
5.6.2021 Urriði Óþekkt Hængur 0,7* 37,0 48 Fluga Hrafna 12
5.6.2021 Urriði Óþekkt Hrygna 0,8* 38,0 48 Fluga Hrafna 12
5.6.2021 Urriði Óþekkt Hængur 1,2* 44,0 48 Fluga Gæran 12
4.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 0,6* 35,0 47 Fluga
4.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 0,8* 38,0 47 Fluga
4.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 0,8* 38,0 54 Fluga Hrafna 12
4.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 0,7* 36,0 36 Fluga Hrafna 12
4.6.2021 Urriði Óþekkt Hængur 2,6* 58,0 3 Fluga Hrafna 12
3.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,0* 42,0 42 Fluga Gæran 12
3.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,1* 43,0 40 Fluga Gæran 12
3.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 45,0 X 40 Fluga Gæran 12
1.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 45,0 Fluga Midge 22
1.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,0* 42,0 Fluga Midge 22
1.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 0,9* 40,0 Fluga Black Buzzer 16
1.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 0,9* 40,0 Fluga Black Buzzer 16
1.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 0,6* 35,0 X Fluga Caddis 12
1.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 0,6* 35,0 X Fluga Caddis 12
1.6.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 0,6* 35,0 X Fluga PT 12
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,5* 48,0 X 38 Fluga PT
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 46,0 X 38 Fluga PT
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 2,2* 55,0 X 37 Fluga PT
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,4* 47,0 X 37 Fluga PT
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 46,0 X 43 Fluga PT 18
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,7* 50,0 X 43 Fluga PT 18
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,5* 48,0 X 43 Fluga PT 18
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,5* 48,0 X 43 Fluga PT 18
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,5* 48,0 X 43 Fluga PT 18
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 2,0* 53,0 X 43 Fluga PT 18
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,5* 48,0 X 44 Fluga PT 18
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,4* 47,0 X 45 Fluga PT 18
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,4* 47,0 X 45 Fluga PT 18
28.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 45,0 X 45 Fluga PT 18
26.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 45,0 X 34 Fluga PT
26.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,2* 44,0 X 33 Fluga PT
26.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 46,0 X 34 Fluga PT
26.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,9* 52,0 X 33 Fluga PT
26.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 2,0* 53,0 X 40 Fluga PT
26.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,5* 48,0 X 38 Fluga PT
15.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,1* 43,0 52 Fluga
15.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 46,0 51 Fluga
15.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 0,9* 40,0 47 Fluga
15.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 45,0 49 Fluga
15.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,1* 43,0 49 Fluga
15.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,1* 43,0 50 Fluga
14.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 3,0 49,0 32 Fluga
14.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 3,0 48,0 32 Fluga
14.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 3,0 50,0 33 Fluga
14.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 3,0 50,0 33 Fluga
14.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 2,0 45,0 51 Fluga
14.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 2,0 45,0 52 Fluga
13.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 2,0 47,0 7 Fluga
13.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 4,0 57,0 7 Fluga
13.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 2,0 45,0 2 Fluga
13.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 2,0 45,0 2 Fluga
13.5.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 3,0 50,0 0 Brú Fluga
21.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,5* 48,0 X 52 Fluga Squirmy
21.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,5* 48,0 X 52 Fluga Squirmy
21.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,5* 48,0 X 38 Fluga Squirmy
21.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,4* 47,0 X 38 Fluga Squirmy
21.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,7* 50,0 X 37 Fluga Squirmy
21.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 45,0 X 37 Fluga Squirmy
21.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 45,0 X 37 Fluga Squirmy
21.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,5* 48,0 X 36 Fluga Squirmy
21.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,4* 47,0 X 33 Fluga Squirmy
21.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 45,0 X 34 Fluga Squirmy
17.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 0,9* 40,0 X 54 Fluga Nobbler orange
17.4.2021 Urriði Staðb. Óþekkt 1,0* 42,0 X 36 Fluga
17.4.2021 Urriði Staðb. Óþekkt 0,9* 40,0 X 49 Fluga
17.4.2021 Urriði Staðb. Óþekkt 0,8* 38,0 X 53 Fluga Black gohst
17.4.2021 Urriði Staðb. Óþekkt 1,0* 42,0 X 53 Fluga Black gohst
1.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 4,2* 69,0 X 6 Fluga Squirmy
1.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 3,5* 65,0 X 5 Fluga Squirmy
1.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 3,1* 62,0 X 4 Fluga Squirmy
1.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 3,5* 65,0 X 3 Fluga Squirmy
1.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,5* 48,0 X 0,75 Fluga Squirmy
1.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,7* 50,0 X 0,75 Fluga Squirmy
1.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,9* 52,0 X 0,75 Fluga Squirmy
1.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,4* 47,0 X 47 Fluga Squirmy
1.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,4* 47,0 X 48 Fluga Squirmy
1.4.2021 Urriði Óþekkt Óþekkt 2,0* 53,0 X 49 Fluga Squirmy

Keyrt á vefkerfi veidileyfi.is © 2025.